Der Mensch ist eine Spezies die schneller, weiter und auch immer höher hinaus möchte, um das zu erreichen muss die Wohlfühlzone verlassen und Grenzen des eigenen Körpers überwunden werden. Ich bin seit Jahren ein begeisterter Bergsteiger, egal zu welcher Jahreszeit, egal zu welchem Wetter (ich unterstütze den Spruch „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung“), seit einiger Zeit jage ich auch gezielt nach Gipfel, höchster Berg der Region, höchster Berg Vorarlbergs, dem Allgäu oder auch Deutschlands… Mittlerweile werden die gezielt anvisiert.
Da es für das Ziel, alle höchsten Berge der Sieben Kontinente zu begehen, die Seven Summits, noch etwas zu früh ist, habe ich mir im Oktober 2017 das Ziel gesetzt „all european summits“ in den kommenden fünf Jahre begehen. Das bedeutet alle 47 Länder Europas in den nächsten fünf Jahren begehen und mit dem Gipfelkreuz ein Selfie schießen 😉 Nach und nach werden diese alleine, mit meiner Partnerin, mit Freunden, dem DAV oder in Gruppen bestiegen.
In unten stehender Liste finden sich die anvisierten Gipfel, jede erfolgreiche Begehung wird in der Zukunft mit einem Selfie und einem kurzen Tourenbericht weniger Zeilen kommentiert.
Berg / Landespunkt | Seehöhe | Staat | Gebirge | Status |
Mont Blanc | 4810 | Frankreich, | Alpen | August 2020 |
Dufourspitze | 4634 | Schweiz | Walliser Alpen | |
Bazardüzü | 4466 | Aserbaidschan | Kaukasus | |
Gran Paradiso | 4061 | Italien | Alpen | August 2019 |
Großglockner | 3798 | Österreich | Hohe Tauern | Juni 2021 |
Mulhacén | 3482 | Spanien | Sierra Nevada | |
Zugspitze | 2962 | Deutschland | Wettersteingebirge | September 2017 |
Alt de Coma Pedrosa | 2942 | Andorra | Pyrenäen | |
Musala | 2925 | Bulgarien | Rila | |
Olymp (Mytikas) | 2918 | Griechenland | Olymp | |
Triglav | 2864 | Slowenien | Julische Alpen | Juni 2021 |
Maja e Korabit | 2764 | Albanien | Korab | |
Đeravica | 2656 | Kosovo | Prokletije | |
Gerlachovský štít (Gerlsdorfer Spitze) | 2654 | Slowakei | Hohe Tatra (Karpaten) | |
(Vorder)Grauspitz | 2599 | Liechtenstein | Rätikon | Oktober 2017 |
Moldoveanu | 2544 | Rumänien | Făgăraș | |
Zla Kolata | 2534 | Montenegro | Prokletije | |
Rysy-Nordwestgipfel (Meeraugspitze | 2500 | Polen | Hohe Tatra (Karpaten) | |
Galdhøpiggen | 2469 | Norwegen | Jotunheimen | |
Maglić | 2386 | Bosnien und Herzegowina | Dinaren | |
Midžor | 2169 | Serbien ohne Kosovo | Westbalkan (Balkan) | |
Hvannadalshnúkur | 2110 | Island | Vatnajökull | |
Kebnekaise | 2104 | Schweden | Skanden | |
Howerla | 2061 | Ukraine | Tschornohora | |
Torre | 1993 | Portugisisches Festland | Sierra da Estrela | Februar 2018 |
Olympos | 1952 | Zypern | Troodos | |
Dinara | 1831 | Kroatien | Dinaren | |
Sněžka | 1602 | Tschechien | Riesengebirge (Sudeten) | |
Ben Nevis | 1344 | Vereinigtes Königreich | Scottish Highland | |
Haltitunturi (Halti) | 1324 | Finnland | Skanden | |
Carrantuohill | 1041 | Irland | Macgillycuddy’s Reeks | |
Kékes | 1014 | Ungarn | Matra | |
Slættaratindur | 882 | Faröer Inseln | ||
Monte Titano | 756 | San Marino | Appeninen | |
Botrange | 694 | Belgien | Hohes Venn | Dezember 2017 |
Kneiff | 560 | Luxemburg | Dezember 2017 | |
Dealul Bălănești | 430 | Moldawien | ||
Dsjarschynskaja Hara | 345 | Weißrussland | Weißrussischer Rücken | |
Vaalserberg | 323 | Niederländisches Festland | Dezember 2017 | |
Suur Munamägi | 318 | Estland | ||
Gaising | 311 | Lettland | ||
Aukštojas | 294 | Litauen | Weißrussischer Rücken | |
Gora Ička | 259 | Kasachstan | ||
Ta‘ Dmejrek | 253 | Malta | ||
Møllehøj | 171 | Dänemark | ||
Chemin des Révoires | 161 | Monaco | ||
Vatikanischer Hügel | 75 | Vatikanstadt |
Es werden nur Erhebungen deren Länder aufgeführt, die sich vollständig in der Geographieschen EU befinden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_Europas